Tự động hoàn tất việc dựng thùng carton, tạo hình chữ nhật, gấp nắp đáy và dán băng keo
Mở thùng carton bằng máy hút chân không
Có chức năng cảnh báo thiếu băng dính & thùng carton
Dễ dàng điều chỉnh để áp dụng cho thùng carton ở các kích cỡ khác nhau
Người mẫu | CXJ-4030C | |||||
Vôn (V/Hz) | AC 380/50 220/60 3 pha | |||||
Công suất(W) | 800 | |||||
Cung cấp không khí áp suất (Kpa) | 0,5-0,6 | |||||
Công suất (thùng/phút) | 10 | |||||
Kích thước vỏ (mm) | A | B | C | D | E | F |
Tối thiểu.(mm) | 250 | 150 | 150 | 400 | 230 | 300 |
Tối đa.(mm) | 400 | 300 | 300 | 700 | 500 | 600 |
Chiều cao của thiết bị chân không (mm) | 700+(0-30) | |||||
Băng áp dụng kiểu | BOPP, PVC, Băng keo giấy kraft | |||||
Kích thước băng áp dụng (mm) | Đường kính cuộn băng.350, chiều rộng băng 48 hoặc 60 (tiêu chuẩn) hoặc 76 | |||||
Kích thước bên ngoài (L×W×H)(mm) | 2300×2300×1850 | |||||
Trọng lượng (kg) | 500 | |||||
Lưu ý: Các kích thước A và B phải khác nhau. |
Lịch sử Văn hóa công ty Cộng sự Giấy chứng nhận Phương tiện truyền thông
Dịch vụ sau bán hàng Tải xuống Câu hỏi thường gặp Chính sách bảo mật