MODEL | FXJ-6050 | FXJ-5050ZX | HCS-55AW | FXJ-5050Q | JFX-5050B |
Điện áp (V/Hz) | AC 220/110V 50/60Hz, 200W | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110V/60 | AC 220/50 | AC380/50 220/50 |
Sức mạnh (W) | 180 | 285 | 600 | 280 | 1100 |
Áp suất khí (MPA) | / | 0,4 ~ 0,6 | / | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,6 |
Tối đa. Kích thước carton (l*w*h) (mm) | X500x600 | 600*500*500 | ∞ × 500 × 500 | *500*500 | 500*500*500 |
Tối thiểu. Kích thước carton (l*w*h) (mm) | 150x 180x 130 | 180*160*180 | 170 × 170 × 130 | 130*80*90 | 320*200*180 |
Tốc độ ghi âm (thùng/phút) | 25-45 | 18-25 | 15 | Chế độ cố định: 25-45 Chế độ tự động: 6-12 | 5-10 |
Tốc độ canveyor (m/phút) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Vật liệu của băng | Băng dính không có nước, BOPP, băng dính PVC | Nhựa, BOPP, PVC | Giấy kraft hoạt hóa nước (Max Dia.420mm) | Băng keo dính/ không có nước BOPP chất kết dính PVC | BOPP, PVC, Băng giấy kraft |
Chiều cao của bảng (mm) | 625-775 | 600-750 | 720 ~ 890 | 648-840 (với chiều cao caster) 538-870 (có chiều cao chân) | 650-750 |
Chiều rộng của băng (mm) | 48/60/76 Tùy chọn | 48/60/76 Tùy chọn | 48 ~ 75 | 36/48 | 60/76 |
Khả năng tải (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Kích thước bên ngoài (L × W × H) (mm) | 905 (với khung 1755) x790 (1205-1675) | 1830 (với khung 2640)*920*(1450-1700) | 1510 × 1115 × (1970-2090) | 996 (với khung 1800)*960*(1330-1530) | 1955*1060*1510 |
Trọng lượng ròng (kg) | 136 | 250 | 299 | 194 | 400 |
Lịch sử Văn hóa công ty Cộng sự Giấy chứng nhận Phương tiện truyền thông
Dịch vụ sau bán hàng Tải xuống Câu hỏi thường gặp Chính sách bảo mật