Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
HVR-A Máy hút bụi tự động tự động có thể liên tục hoàn thành quy trình hình thành màng, cho ăn tự động hoặc thủ công, hút bụi, niêm phong, cắt, v.v .; Nó sẽ đóng gói sản phẩm.
Nó được sử dụng rộng rãi để đóng gói các sản phẩm như các loại đồ ăn nhẹ, thịt, sản phẩm y tế, phần cứng, thiết bị y tế, v.v.
Nó áp dụng khuôn có thể tháo rời cho phép máy đơn đáp ứng các kích thước khác nhau của khuôn.
Nó trang bị thiết bị tái chế cho màng thải và đảm bảo môi trường lành mạnh.
Nó hoạt động với cảm biến để định vị chính xác. Nó có sẵn cho màng van hoặc phim màu Vanish để đóng gói.
HVR-A Máy hút bụi tự động tự động có thể liên tục hoàn thành quy trình hình thành màng, cho ăn tự động hoặc thủ công, hút bụi, niêm phong, cắt, v.v .; Nó sẽ đóng gói sản phẩm.
Nó được sử dụng rộng rãi để đóng gói các sản phẩm như các loại đồ ăn nhẹ, thịt, sản phẩm y tế, phần cứng, thiết bị y tế, v.v.
Nó áp dụng khuôn có thể tháo rời cho phép máy đơn đáp ứng các kích thước khác nhau của khuôn.
Nó trang bị thiết bị tái chế cho màng thải và đảm bảo môi trường lành mạnh.
Nó hoạt động với cảm biến để định vị chính xác. Nó có sẵn cho màng van hoặc phim màu Vanish để đóng gói.
Người mẫu | HVR-320A |
Vôn (V/hz) | AC 380/50 |
Sức mạnh niêm phong (W) | 2000 |
Hàng không Nguồn (MPA) | 0,5-0,6 |
Kích thước buồng (L × W × H) (mm) | 284 × 200-400) |
Tối đa. Độ sâu kéo dài (mm) | ≤80 |
Khả năng bơm chân không (m3/h) | 100 hoặc 160 hoặc 200 |
Dung lượng (thời gian/phút) | 4-6 lần/phút |
Loại làm mát | nước làm mát |
Phía trên Chiều rộng phim (mm) | 292 |
Chiều rộng phim thấp hơn (mm) | 322 |
Bên ngoài Kích thước (L × W × H) (mm) | Không có máy in phun: 4820x885x1885 với máy in in phun: 5840x885x1885 |
Trọng lượng tịnh / kg) | Khoảng.1500 |
Người mẫu | HVR-320A |
Vôn (V/hz) | AC 380/50 |
Sức mạnh niêm phong (W) | 2000 |
Hàng không Nguồn (MPA) | 0,5-0,6 |
Kích thước buồng (L × W × H) (mm) | 284 × 200-400) |
Tối đa. Độ sâu kéo dài (mm) | ≤80 |
Khả năng bơm chân không (m3/h) | 100 hoặc 160 hoặc 200 |
Dung lượng (thời gian/phút) | 4-6 lần/phút |
Loại làm mát | nước làm mát |
Phía trên Chiều rộng phim (mm) | 292 |
Chiều rộng phim thấp hơn (mm) | 322 |
Bên ngoài Kích thước (L × W × H) (mm) | Không có máy in phun: 4820x885x1885 với máy in in phun: 5840x885x1885 |
Trọng lượng tịnh / kg) | Khoảng.1500 |
1
1