Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
DZ-800W
Hualian
Túi
Máy hút bụi
Sự miêu tả
DZ-800W không khí máy đóng gói chiết xuất có thể thực hiện niêm phong, cũng như đóng gói chân không. Sản phẩm sau khi đóng gói không bị oxy hóa, ẩm mốc, côn trùng, ẩm ướt nên có thể bảo quản tươi lâu.
Đặc trưng:
√Rhiệu suất đáng tin cậy
√Vận hành trực quan
√Cbảo trì thuận tiện
√Sử dụng cấp công nghiệp
√Thiết kế vòi phun đôi
√Được trang bị bánh xe để vận chuyển.
Ứng dụng:
1. DZ-800W không khí máy đóng gói chiết xuất thích hợp để hút chân không tất cả các loại gói kín nhiệt.Chẳng hạn như túi PE, túi giấy nhôm, túi gấp M và túi lưới, v.v.
2. Dđược thiết kế với vòi phun đôi và không có buồng.
3. Không bị giới hạn bởi kích thước của buồng chân không, máy đóng gói máy hút khí có phạm vi ứng dụng rất rộng.
Thông số
Người mẫu | DZ(Q)-800W | DZ(Q)-1000W | DZ(Q)-800W/giây | DZ(Q)-1000W/giây |
Điện áp (V/Hz) | AC 220/50 100/60 | AC 220/50 100/60 | AC 220/50 100/60 | AC 220/50 100/60 |
Công suất động cơ (W) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Công suất niêm phong (W) | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
Chiều dài niêm phong (mm) | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
Chiều rộng niêm phong (mm) | 10or2×3or3+cut--off | 10or2×3or3+cut--off | 10hoặc2×3 | 10hoặc2×3 |
Công suất bơm chân không (m³/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Độ dày màng (Một lớp) (mm) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Kích thước bên ngoài (L×W×H) (mm) | 1045×930×1245 | 1111×930×1245 | 1045×930×1245 | 1111×930×1245 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 146 | 156 | 146 | 156 |
Kích thước
1
Chi tiết sản phẩm
Băng hình